图片按需提供
钛及高温合金
工业纯钛及钛合金
工业纯钛及 α、近 α、β 和 α+β 型钛合金,以及 TiAl、TiNi 特种体系。
- 代表牌号
- TA1, TA2 · TA7, TA11 · TB2, TB6, TB9 · TC4, TC4 ELI (TC20), TC11, TC21 · Ti-75 · TC6, TC17, TC19
| 镍基变形合金 | GH4169(718 合金 / UNS N07718)、GH4033、GH3030、GH3536(X 合金 / UNS N06002) |
|---|---|
| 铁基变形合金 | GH2132 (UNS S66286), GH2036, GH2135, GH1140 |
| 钴基 | 188 合金(UNS R30188);铸造 X-40 / FSX-414 类型 |
| 粉末冶金 | FGH95, FGH96, FGH97 |
| 其他体系 | γ-TiAl(Ti-48Al-2Cr-2Nb);氧化物弥散强化(ODS)镍合金 |
| 产品形态 | 棒材、板材、薄板、丝材、环件、锻件、粉末 |
数值为整理自供应商文件的参考信息。最终牌号、标准、状态及检测值以报价及订单文件确认为准。
启动项目
告诉我们材料或设备、标准、尺寸、数量及目的地。我们将回复技术匹配方案及报价路径。